GFI 87,098 +3,802.00 (+4.56%)
SOL 11,570 +487.00 (+4.39%)
ANG 167,694 +6,213.00 (+3.85%)
GLN 10,503 -378.00 (-3.47%)
GRT 1,881 +60.00 (+3.29%)
BYI 6,512 -250.00 (-3.70%)
BID 42,956 +1,033.00 (+2.46%)
IMP 27,600 -577.00 (-2.05%)
ARI 22,678 -638.00 (-2.74%)
DRD 5,294 +144.00 (+2.80%)
HMN 7,659 -156.00 (-2.00%)
MSP 2,116 -57.00 (-2.62%)
RDF 665 +15.00 (+2.31%)
CLS 32,490 +322.00 (+1.00%)
NPN 95,709 +1,140.00 (+1.21%)
WHL 5,519 +71.00 (+1.30%)
APN 11,196 +209.00 (+1.90%)
DCP 3,590 +43.00 (+1.21%)
EXX 19,605 +195.00 (+1.00%)
LHC 1,094 -15.00 (-1.35%)
PAN 2,980 +31.00 (+1.05%)
PIK 2,293 -39.00 (-1.67%)
PPC 612 -7.00 (-1.13%)
QLT 4,154 +50.00 (+1.22%)
SSS 1,852 +27.00 (+1.48%)
TBS 35,444 +650.00 (+1.87%)
TRU 5,710 -66.00 (-1.14%)
WBO 17,914 +297.00 (+1.69%)
MAR 85 0 (0%)
NEO 16 0 (0%)
ABG 25,633 +105.00 (+0.41%)
BVT 24,444 +59.00 (+0.24%)
CFR 321,531 +2,075.00 (+0.65%)
DSY 23,697 -39.00 (-0.16%)
HAR 32,938 -249.00 (-0.75%)
INL 13,394 +52.00 (+0.39%)
INP 13,466 +97.00 (+0.73%)
MNP 19,428 +45.00 (+0.23%)
MRP 17,086 +72.00 (+0.42%)
NED 27,006 +1.00 (+0.00%)
NRP 14,720 +42.00 (+0.29%)
OUT 7,359 +33.00 (+0.45%)
PPH 2,623 +3.00 (+0.11%)
PRX 87,427 +555.00 (+0.64%)
REM 18,377 -9.00 (-0.05%)
SBK 30,927 +62.00 (+0.20%)
SHP 26,523 +189.00 (+0.72%)
SLM 10,091 -17.00 (-0.17%)
VOD 15,464 +145.00 (+0.95%)
ADH 3,966 +22.00 (+0.56%)
AEL 1,928 0 (0%)
AFE 9,570 -30.00 (-0.31%)
AFT 4,245 -29.00 (-0.68%)
ARL 28,066 -40.00 (-0.14%)
ATT 1,799 +16.00 (+0.90%)
AVI 11,027 +87.00 (+0.80%)
BOX 7,198 +58.00 (+0.81%)
CLH 503 0 (0%)
CML 5,011 -15.00 (-0.30%)
EMI 1,340 0 (0%)
EQU 1,820 +9.00 (+0.50%)
FBR 5,912 -17.00 (-0.29%)
FFB 2,447 -11.00 (-0.45%)
FTB 692 +3.00 (+0.44%)
HDC 20,500 0 (0%)
HYP 5,998 +59.00 (+0.99%)
IOC 441 0 (0%)
KP2 65 0 (0%)
KRO 75,217 0 (0%)
LTE 875 +7.00 (+0.81%)
MRF 106 0 (0%)
MTH 12,810 +55.00 (+0.43%)
MTM 3,846 -6.00 (-0.16%)
NTC 1,567 +4.00 (+0.26%)
OCE 5,527 +38.00 (+0.69%)
OMN 8,634 +26.00 (+0.30%)
PMR 18,427 +147.00 (+0.80%)
RBX 5,176 +24.00 (+0.47%)
RES 8,352 +52.00 (+0.63%)
RFG 2,500 0 (0%)
RLO 6,262 +12.00 (+0.19%)
SAC 390 0 (0%)
SBPP 9,649 0 (0%)
SHC 3,148 0 (0%)
SNT 44,511 +170.00 (+0.38%)
SPP 8,860 -84.00 (-0.94%)
SUI 4,311 -15.00 (-0.35%)
SUR 4,067 0 (0%)
TFG 8,128 -9.00 (-0.11%)
VKE 2,473 -2.00 (-0.08%)
AXX 173 0 (0%)
BAC 0 0 (0%)
BACA 0 0 (0%)
BACB 0 0 (0%)
BACC 0 0 (0%)
BWN 234 0 (0%)
FTA 1,800 0 (0%)
GML 130 0 (0%)
HUG 213 0 (0%)
IVT 3,175 0 (0%)
MPT 2,250 0 (0%)
MTA 770 0 (0%)
NTU 97 0 (0%)
OCT 1,351 0 (0%)
PBT 684 0 (0%)
SYG 1,687 0 (0%)
THA 2,680 0 (0%)
VUN 257 0 (0%)
ETF500 60,000 0 (0%)
ETF5IT 3,470 0 (0%)
ETFBND 10,974 0 (0%)
ETFEMA 4,018 0 (0%)
ETFGGB 7,451 0 (0%)
ETFGLD 58,439 0 (0%)
ETFGRE 2,200 0 (0%)
ETFPLD 17,733 0 (0%)
ETFPLT 27,700 0 (0%)
ETFRHO 120,759 0 (0%)
ETFSAP 5,065 0 (0%)
ETFSRI 16,354 0 (0%)
ETFSWX 2,922 0 (0%)
ETFT40 8,767 0 (0%)
ETFUSD 1,636 0 (0%)
ETFWLD 10,755 0 (0%)
GLD 72,600 +591.00 (+0.82%)
NGPLD 31,416 0 (0%)
NGPLT 32,715 0 (0%)
STX40 11,459 0 (0%)
STX500 10,400 0 (0%)
STXCAP 0 0 (0%)
STXCHN 0 0 (0%)
STXDIV 257 0 (0%)
STXEME 0 0 (0%)
STXEMG 6,151 0 (0%)
STXESG 0 0 (0%)
STXFIN 1,703 0 (0%)
STXGBD 0 0 (0%)
STXGOV 836 0 (0%)
STXGVI 7,272 0 (0%)
STXID 0 0 (0%)
STXIFR 0 0 (0%)
STXILB 757 0 (0%)
STXIND 10,263 0 (0%)
STXMMT 0 0 (0%)
STXNDA 0 0 (0%)
STXNDQ 22,291 0 (0%)
STXPRO 0 0 (0%)
STXQUA 771 0 (0%)
STXRAF 2,373 0 (0%)
STXRES 6,687 0 (0%)
STXSHA 0 0 (0%)
STXSWX 1,255 0 (0%)
STXTRA 0 0 (0%)
STXWDM 9,719 0 (0%)
SYG500 10,570 0 (0%)
SYGCN 0 0 (0%)
SYGEMF 0 0 (0%)
SYGESG 0 0 (0%)
SYGEU 10,077 0 (0%)
SYGJP 1,966 0 (0%)
SYGP 4,791 0 (0%)
SYGT40 6,768 0 (0%)
SYGUK 19,354 0 (0%)
SYGUS 8,976 0 (0%)
SYGWD 7,315 0 (0%)
4AHWP 0 0 (0%)
4ATWK 0 0 (0%)
GFI 87,098
SOL 11,570
ANG 167,694
GLN 10,503
GRT 1,881
BYI 6,512
BID 42,956
IMP 27,600
ARI 22,678
DRD 5,294
HMN 7,659
MSP 2,116
RDF 665
CLS 32,490
NPN 95,709
WHL 5,519
APN 11,196
DCP 3,590
EXX 19,605
LHC 1,094
PAN 2,980
PIK 2,293
PPC 612
QLT 4,154
SSS 1,852
TBS 35,444
TRU 5,710
WBO 17,914
MAR 85
NEO 16
ABG 25,633
BVT 24,444
CFR 321,531
DSY 23,697
HAR 32,938
INL 13,394
INP 13,466
MNP 19,428
MRP 17,086
NED 27,006
NRP 14,720
OUT 7,359
PPH 2,623
PRX 87,427
REM 18,377
SBK 30,927
SHP 26,523
SLM 10,091
VOD 15,464
ADH 3,966
AEL 1,928
AFE 9,570
AFT 4,245
ARL 28,066
ATT 1,799
AVI 11,027
BOX 7,198
CLH 503
CML 5,011
EMI 1,340
EQU 1,820
FBR 5,912
FFB 2,447
FTB 692
HDC 20,500
HYP 5,998
IOC 441
KP2 65
KRO 75,217
LTE 875
MRF 106
MTH 12,810
MTM 3,846
NTC 1,567
OCE 5,527
OMN 8,634
PMR 18,427
RBX 5,176
RES 8,352
RFG 2,500
RLO 6,262
SAC 390
SBPP 9,649
SHC 3,148
SNT 44,511
SPP 8,860
SUI 4,311
SUR 4,067
TFG 8,128
VKE 2,473
AXX 173
BAC 0
BACA 0
BACB 0
BACC 0
BWN 234
FTA 1,800
GML 130
HUG 213
IVT 3,175
MPT 2,250
MTA 770
NTU 97
OCT 1,351
PBT 684
SYG 1,687
THA 2,680
VUN 257
ETF500 60,000
ETF5IT 3,470
ETFBND 10,974
ETFEMA 4,018
ETFGGB 7,451
ETFGLD 58,439
ETFGRE 2,200
ETFPLD 17,733
ETFPLT 27,700
ETFRHO 120,759
ETFSAP 5,065
ETFSRI 16,354
ETFSWX 2,922
ETFT40 8,767
ETFUSD 1,636
ETFWLD 10,755
GLD 72,600
NGPLD 31,416
NGPLT 32,715
STX40 11,459
STX500 10,400
STXCAP 0
STXCHN 0
STXDIV 257
STXEME 0
STXEMG 6,151
STXESG 0
STXFIN 1,703
STXGBD 0
STXGOV 836
STXGVI 7,272
STXID 0
STXIFR 0
STXILB 757
STXIND 10,263
STXMMT 0
STXNDA 0
STXNDQ 22,291
STXPRO 0
STXQUA 771
STXRAF 2,373
STXRES 6,687
STXSHA 0
STXSWX 1,255
STXTRA 0
STXWDM 9,719
SYG500 10,570
SYGCN 0
SYGEMF 0
SYGESG 0
SYGEU 10,077
SYGJP 1,966
SYGP 4,791
SYGT40 6,768
SYGUK 19,354
SYGUS 8,976
SYGWD 7,315
4AHWP 0
4ATWK 0
GFI 87,098
SOL 11,570
ANG 167,694
GLN 10,503
GRT 1,881
BYI 6,512
BID 42,956
IMP 27,600
ARI 22,678
DRD 5,294
HMN 7,659
MSP 2,116
RDF 665
CLS 32,490
NPN 95,709
WHL 5,519
APN 11,196
DCP 3,590
EXX 19,605
LHC 1,094
PAN 2,980
PIK 2,293
PPC 612
QLT 4,154
SSS 1,852
TBS 35,444
TRU 5,710
WBO 17,914
MAR 85
NEO 16
ABG 25,633
BVT 24,444
CFR 321,531
DSY 23,697
HAR 32,938
INL 13,394
INP 13,466
MNP 19,428
MRP 17,086
NED 27,006
NRP 14,720
OUT 7,359
PPH 2,623
PRX 87,427
REM 18,377
SBK 30,927
SHP 26,523
SLM 10,091
VOD 15,464
ADH 3,966
AEL 1,928
AFE 9,570
AFT 4,245
ARL 28,066
ATT 1,799
AVI 11,027
BOX 7,198
CLH 503
CML 5,011
EMI 1,340
EQU 1,820
FBR 5,912
FFB 2,447
FTB 692
HDC 20,500
HYP 5,998
IOC 441
KP2 65
KRO 75,217
LTE 875
MRF 106
MTH 12,810
MTM 3,846
NTC 1,567
OCE 5,527
OMN 8,634
PMR 18,427
RBX 5,176
RES 8,352
RFG 2,500
RLO 6,262
SAC 390
SBPP 9,649
SHC 3,148
SNT 44,511
SPP 8,860
SUI 4,311
SUR 4,067
TFG 8,128
VKE 2,473
AXX 173
BAC 0
BACA 0
BACB 0
BACC 0
BWN 234
FTA 1,800
GML 130
HUG 213
IVT 3,175
MPT 2,250
MTA 770
NTU 97
OCT 1,351
PBT 684
SYG 1,687
THA 2,680
VUN 257
ETF500 60,000
ETF5IT 3,470
ETFBND 10,974
ETFEMA 4,018
ETFGGB 7,451
ETFGLD 58,439
ETFGRE 2,200
ETFPLD 17,733
ETFPLT 27,700
ETFRHO 120,759
ETFSAP 5,065
ETFSRI 16,354
ETFSWX 2,922
ETFT40 8,767
ETFUSD 1,636
ETFWLD 10,755
GLD 72,600
NGPLD 31,416
NGPLT 32,715
STX40 11,459
STX500 10,400
STXCAP 0
STXCHN 0
STXDIV 257
STXEME 0
STXEMG 6,151
STXESG 0
STXFIN 1,703
STXGBD 0
STXGOV 836
STXGVI 7,272
STXID 0
STXIFR 0
STXILB 757
STXIND 10,263
STXMMT 0
STXNDA 0
STXNDQ 22,291
STXPRO 0
STXQUA 771
STXRAF 2,373
STXRES 6,687
STXSHA 0
STXSWX 1,255
STXTRA 0
STXWDM 9,719
SYG500 10,570
SYGCN 0
SYGEMF 0
SYGESG 0
SYGEU 10,077
SYGJP 1,966
SYGP 4,791
SYGT40 6,768
SYGUK 19,354
SYGUS 8,976
SYGWD 7,315
4AHWP 0
4ATWK 0