APN 14,921 -506.00 (-3.28%)
MNP 18,500 +545.00 (+3.04%)
WHL 4,207 +87.00 (+2.11%)
AFE 10,179 +263.00 (+2.65%)
AVI 8,684 +216.00 (+2.55%)
DRD 4,586 -109.00 (-2.32%)
EXX 19,660 +393.00 (+2.04%)
FBR 5,112 -146.00 (-2.78%)
MSP 2,130 -50.00 (-2.29%)
OMN 10,092 +209.00 (+2.11%)
RBX 4,117 +84.00 (+2.08%)
SUI 4,803 -120.00 (-2.44%)
ANG 173,715 -2,202.00 (-1.25%)
CLS 19,948 -384.00 (-1.89%)
HAR 32,420 -345.00 (-1.05%)
MRP 16,124 +236.00 (+1.49%)
OUT 8,702 -88.00 (-1.00%)
PPH 1,983 +24.00 (+1.23%)
SHP 31,445 +522.00 (+1.69%)
SOL 19,652 -389.00 (-1.94%)
AFT 2,604 -46.00 (-1.74%)
CML 4,286 -76.00 (-1.74%)
HDC 19,317 -338.00 (-1.72%)
HMN 7,844 +118.00 (+1.53%)
LTE 828 +15.00 (+1.85%)
SNT 40,944 +444.00 (+1.10%)
WBO 14,209 -178.00 (-1.24%)
MAR 85 0 (0%)
NEO 16 0 (0%)
ABG 23,251 +151.00 (+0.65%)
BID 44,505 -310.00 (-0.69%)
BVT 22,989 -39.00 (-0.17%)
CFR 365,706 +2,971.00 (+0.82%)
DSY 26,222 -94.00 (-0.36%)
GFI 76,348 +129.00 (+0.17%)
GLN 13,000 -68.00 (-0.52%)
GRT 1,655 +16.00 (+0.98%)
IMP 24,335 -165.00 (-0.67%)
INL 14,140 +139.00 (+0.99%)
INP 14,407 +139.00 (+0.97%)
NED 29,808 -123.00 (-0.41%)
NPN 75,782 +668.00 (+0.89%)
NRP 15,062 +121.00 (+0.81%)
PAN 2,962 -8.00 (-0.27%)
PRX 69,145 +448.00 (+0.65%)
REM 19,161 -9.00 (-0.05%)
SBK 32,202 +238.00 (+0.74%)
SLM 8,637 +32.00 (+0.37%)
VOD 15,047 -79.00 (-0.52%)
ADH 4,959 +38.00 (+0.77%)
AEL 2,697 +2.00 (+0.07%)
ARI 18,400 +103.00 (+0.56%)
ARL 20,052 -99.00 (-0.49%)
ATT 1,715 +9.00 (+0.53%)
AXX 211 0 (0%)
BOX 7,639 -16.00 (-0.21%)
BYI 9,090 -25.00 (-0.27%)
CLH 450 0 (0%)
DCP 2,729 -9.00 (-0.33%)
EMI 1,330 0 (0%)
EQU 1,781 +13.00 (+0.74%)
FFB 2,504 -6.00 (-0.24%)
FTB 697 -3.00 (-0.43%)
HYP 5,883 +29.00 (+0.50%)
IOC 403 0 (0%)
KRO 99,816 0 (0%)
LHC 1,169 +5.00 (+0.43%)
MRF 122 0 (0%)
MTH 10,894 +44.00 (+0.41%)
MTM 3,980 -25.00 (-0.62%)
NTC 1,813 +8.00 (+0.44%)
OCE 6,400 0 (0%)
OCT 1,700 0 (0%)
PIK 1,871 -4.00 (-0.21%)
PMR 17,341 +18.00 (+0.10%)
PPC 753 +7.00 (+0.94%)
QLT 4,019 +20.00 (+0.50%)
RDF 612 +1.00 (+0.16%)
RES 7,600 +62.00 (+0.82%)
RLO 5,453 +8.00 (+0.15%)
SAC 349 +1.00 (+0.29%)
SBPP 9,649 0 (0%)
SHC 3,114 0 (0%)
SPP 4,002 +17.00 (+0.43%)
SSS 1,589 -11.00 (-0.69%)
SUR 4,529 +29.00 (+0.64%)
SYG 1,687 0 (0%)
TBS 27,157 -33.00 (-0.12%)
TFG 5,377 -2.00 (-0.04%)
TRU 4,569 -39.00 (-0.85%)
VKE 2,408 +15.00 (+0.63%)
BAC 0 0 (0%)
BACA 0 0 (0%)
BACB 0 0 (0%)
BACC 0 0 (0%)
BWN 234 0 (0%)
FTA 1,820 0 (0%)
GML 61 0 (0%)
HUG 213 0 (0%)
IVT 3,722 0 (0%)
KP2 65 0 (0%)
MPT 2,100 0 (0%)
MTA 580 0 (0%)
NTU 97 0 (0%)
PBT 684 0 (0%)
THA 2,539 0 (0%)
VUN 257 0 (0%)
ETF500 65,300 0 (0%)
ETF5IT 4,039 0 (0%)
ETFBND 10,974 0 (0%)
ETFEMA 4,743 0 (0%)
ETFGGB 7,380 0 (0%)
ETFGLD 58,439 0 (0%)
ETFGRE 2,249 0 (0%)
ETFPLD 17,733 0 (0%)
ETFPLT 27,700 0 (0%)
ETFRHO 121,500 0 (0%)
ETFSAP 4,933 0 (0%)
ETFSRI 19,367 0 (0%)
ETFSWX 3,089 0 (0%)
ETFT40 10,977 0 (0%)
ETFUSD 1,619 0 (0%)
ETFWLD 11,794 0 (0%)
GLD 65,737 0 (0%)
NGPLD 20,792 0 (0%)
NGPLT 25,277 0 (0%)
STX40 10,925 0 (0%)
STX500 10,400 0 (0%)
STXCAP 0 0 (0%)
STXCHN 0 0 (0%)
STXDIV 257 0 (0%)
STXEME 0 0 (0%)
STXEMG 6,151 0 (0%)
STXESG 0 0 (0%)
STXEUR 0 0 (0%)
STXFIN 1,703 0 (0%)
STXGBD 0 0 (0%)
STXGOV 936 0 (0%)
STXGVI 8,690 0 (0%)
STXIFR 0 0 (0%)
STXILB 757 0 (0%)
STXIND 10,263 0 (0%)
STXJPN 0 0 (0%)
STXMMT 0 0 (0%)
STXNDA 0 0 (0%)
STXNDQ 22,291 0 (0%)
STXPRO 0 0 (0%)
STXQUA 771 0 (0%)
STXRAF 2,373 0 (0%)
STXRES 6,687 0 (0%)
STXSHA 0 0 (0%)
STXTRA 0 0 (0%)
STXWDM 9,719 0 (0%)
SYG500 10,570 0 (0%)
SYGCN 0 0 (0%)
SYGEMF 0 0 (0%)
SYGESG 0 0 (0%)
SYGEU 10,077 0 (0%)
SYGJP 1,966 0 (0%)
SYGP 4,791 0 (0%)
SYGT40 6,768 0 (0%)
SYGUK 19,354 0 (0%)
SYGUS 8,976 0 (0%)
SYGWD 7,874 0 (0%)
4AHWP 0 0 (0%)
4ATWK 0 0 (0%)
APN 14,921
MNP 18,500
WHL 4,207
AFE 10,179
AVI 8,684
DRD 4,586
EXX 19,660
FBR 5,112
MSP 2,130
OMN 10,092
RBX 4,117
SUI 4,803
ANG 173,715
CLS 19,948
HAR 32,420
MRP 16,124
OUT 8,702
PPH 1,983
SHP 31,445
SOL 19,652
AFT 2,604
CML 4,286
HDC 19,317
HMN 7,844
LTE 828
SNT 40,944
WBO 14,209
MAR 85
NEO 16
ABG 23,251
BID 44,505
BVT 22,989
CFR 365,706
DSY 26,222
GFI 76,348
GLN 13,000
GRT 1,655
IMP 24,335
INL 14,140
INP 14,407
NED 29,808
NPN 75,782
NRP 15,062
PAN 2,962
PRX 69,145
REM 19,161
SBK 32,202
SLM 8,637
VOD 15,047
ADH 4,959
AEL 2,697
ARI 18,400
ARL 20,052
ATT 1,715
AXX 211
BOX 7,639
BYI 9,090
CLH 450
DCP 2,729
EMI 1,330
EQU 1,781
FFB 2,504
FTB 697
HYP 5,883
IOC 403
KRO 99,816
LHC 1,169
MRF 122
MTH 10,894
MTM 3,980
NTC 1,813
OCE 6,400
OCT 1,700
PIK 1,871
PMR 17,341
PPC 753
QLT 4,019
RDF 612
RES 7,600
RLO 5,453
SAC 349
SBPP 9,649
SHC 3,114
SPP 4,002
SSS 1,589
SUR 4,529
SYG 1,687
TBS 27,157
TFG 5,377
TRU 4,569
VKE 2,408
BAC 0
BACA 0
BACB 0
BACC 0
BWN 234
FTA 1,820
GML 61
HUG 213
IVT 3,722
KP2 65
MPT 2,100
MTA 580
NTU 97
PBT 684
THA 2,539
VUN 257
ETF500 65,300
ETF5IT 4,039
ETFBND 10,974
ETFEMA 4,743
ETFGGB 7,380
ETFGLD 58,439
ETFGRE 2,249
ETFPLD 17,733
ETFPLT 27,700
ETFRHO 121,500
ETFSAP 4,933
ETFSRI 19,367
ETFSWX 3,089
ETFT40 10,977
ETFUSD 1,619
ETFWLD 11,794
GLD 65,737
NGPLD 20,792
NGPLT 25,277
STX40 10,925
STX500 10,400
STXCAP 0
STXCHN 0
STXDIV 257
STXEME 0
STXEMG 6,151
STXESG 0
STXEUR 0
STXFIN 1,703
STXGBD 0
STXGOV 936
STXGVI 8,690
STXIFR 0
STXILB 757
STXIND 10,263
STXJPN 0
STXMMT 0
STXNDA 0
STXNDQ 22,291
STXPRO 0
STXQUA 771
STXRAF 2,373
STXRES 6,687
STXSHA 0
STXTRA 0
STXWDM 9,719
SYG500 10,570
SYGCN 0
SYGEMF 0
SYGESG 0
SYGEU 10,077
SYGJP 1,966
SYGP 4,791
SYGT40 6,768
SYGUK 19,354
SYGUS 8,976
SYGWD 7,874
4AHWP 0
4ATWK 0
APN 14,921
MNP 18,500
WHL 4,207
AFE 10,179
AVI 8,684
DRD 4,586
EXX 19,660
FBR 5,112
MSP 2,130
OMN 10,092
RBX 4,117
SUI 4,803
ANG 173,715
CLS 19,948
HAR 32,420
MRP 16,124
OUT 8,702
PPH 1,983
SHP 31,445
SOL 19,652
AFT 2,604
CML 4,286
HDC 19,317
HMN 7,844
LTE 828
SNT 40,944
WBO 14,209
MAR 85
NEO 16
ABG 23,251
BID 44,505
BVT 22,989
CFR 365,706
DSY 26,222
GFI 76,348
GLN 13,000
GRT 1,655
IMP 24,335
INL 14,140
INP 14,407
NED 29,808
NPN 75,782
NRP 15,062
PAN 2,962
PRX 69,145
REM 19,161
SBK 32,202
SLM 8,637
VOD 15,047
ADH 4,959
AEL 2,697
ARI 18,400
ARL 20,052
ATT 1,715
AXX 211
BOX 7,639
BYI 9,090
CLH 450
DCP 2,729
EMI 1,330
EQU 1,781
FFB 2,504
FTB 697
HYP 5,883
IOC 403
KRO 99,816
LHC 1,169
MRF 122
MTH 10,894
MTM 3,980
NTC 1,813
OCE 6,400
OCT 1,700
PIK 1,871
PMR 17,341
PPC 753
QLT 4,019
RDF 612
RES 7,600
RLO 5,453
SAC 349
SBPP 9,649
SHC 3,114
SPP 4,002
SSS 1,589
SUR 4,529
SYG 1,687
TBS 27,157
TFG 5,377
TRU 4,569
VKE 2,408
BAC 0
BACA 0
BACB 0
BACC 0
BWN 234
FTA 1,820
GML 61
HUG 213
IVT 3,722
KP2 65
MPT 2,100
MTA 580
NTU 97
PBT 684
THA 2,539
VUN 257
ETF500 65,300
ETF5IT 4,039
ETFBND 10,974
ETFEMA 4,743
ETFGGB 7,380
ETFGLD 58,439
ETFGRE 2,249
ETFPLD 17,733
ETFPLT 27,700
ETFRHO 121,500
ETFSAP 4,933
ETFSRI 19,367
ETFSWX 3,089
ETFT40 10,977
ETFUSD 1,619
ETFWLD 11,794
GLD 65,737
NGPLD 20,792
NGPLT 25,277
STX40 10,925
STX500 10,400
STXCAP 0
STXCHN 0
STXDIV 257
STXEME 0
STXEMG 6,151
STXESG 0
STXEUR 0
STXFIN 1,703
STXGBD 0
STXGOV 936
STXGVI 8,690
STXIFR 0
STXILB 757
STXIND 10,263
STXJPN 0
STXMMT 0
STXNDA 0
STXNDQ 22,291
STXPRO 0
STXQUA 771
STXRAF 2,373
STXRES 6,687
STXSHA 0
STXTRA 0
STXWDM 9,719
SYG500 10,570
SYGCN 0
SYGEMF 0
SYGESG 0
SYGEU 10,077
SYGJP 1,966
SYGP 4,791
SYGT40 6,768
SYGUK 19,354
SYGUS 8,976
SYGWD 7,874
4AHWP 0
4ATWK 0