TFG 6,058 -860.00 (-12.43%)
PIK 2,078 +173.00 (+9.08%)
BOX 8,553 +590.00 (+7.41%)
VOD 15,237 +603.00 (+4.12%)
TRU 4,986 -252.00 (-4.81%)
MRP 15,201 -513.00 (-3.26%)
WHL 5,095 -187.00 (-3.54%)
ANG 179,323 +5,030.00 (+2.89%)
CFR 324,021 -9,814.00 (-2.94%)
HAR 30,000 +653.00 (+2.23%)
PPH 2,206 -52.00 (-2.30%)
APN 14,332 -349.00 (-2.38%)
DCP 3,716 +103.00 (+2.85%)
HMN 7,326 -194.00 (-2.58%)
ABG 22,618 -398.00 (-1.73%)
BVT 23,241 -243.00 (-1.03%)
GFI 74,643 +1,055.00 (+1.43%)
GLN 12,810 +214.00 (+1.70%)
IMP 27,400 +368.00 (+1.36%)
PAN 3,469 +64.00 (+1.88%)
SHP 28,990 +318.00 (+1.11%)
AVI 9,686 -149.00 (-1.51%)
DRD 5,005 +96.00 (+1.96%)
EQU 1,725 -20.00 (-1.15%)
MNP 17,142 -334.00 (-1.91%)
MSP 2,099 +34.00 (+1.65%)
MTH 10,369 -211.00 (-1.99%)
MTM 3,751 -64.00 (-1.68%)
NTC 1,703 -23.00 (-1.33%)
OMN 9,503 -116.00 (-1.21%)
PMR 17,844 -221.00 (-1.22%)
PPC 681 +13.00 (+1.95%)
QLT 4,116 -42.00 (-1.01%)
RBX 5,261 +56.00 (+1.08%)
RLO 7,120 +78.00 (+1.11%)
SPP 6,210 -109.00 (-1.72%)
SSS 1,716 -21.00 (-1.21%)
SUI 4,980 +52.00 (+1.06%)
TBS 28,381 -485.00 (-1.68%)
VKE 2,379 +40.00 (+1.71%)
MAR 85 0 (0%)
NEO 16 0 (0%)
BID 40,597 -305.00 (-0.75%)
CLS 26,441 -183.00 (-0.69%)
DSY 27,451 +15.00 (+0.05%)
GRT 1,626 -15.00 (-0.91%)
INL 13,391 +70.00 (+0.53%)
INP 13,766 +112.00 (+0.82%)
NED 25,777 -105.00 (-0.41%)
NPN 89,328 -344.00 (-0.38%)
NRP 14,098 -86.00 (-0.61%)
OUT 7,090 +13.00 (+0.18%)
PRX 79,007 -344.00 (-0.43%)
REM 18,765 -35.00 (-0.19%)
SBK 30,295 -220.00 (-0.72%)
SLM 8,724 +65.00 (+0.75%)
SOL 21,426 +129.00 (+0.61%)
ADH 4,484 +23.00 (+0.52%)
AEL 2,185 -17.00 (-0.77%)
AFE 11,559 +104.00 (+0.91%)
AFT 3,386 +29.00 (+0.86%)
ARI 23,232 +159.00 (+0.69%)
ARL 24,100 -176.00 (-0.72%)
ATT 1,655 +7.00 (+0.42%)
BYI 7,014 +66.00 (+0.95%)
CLH 433 0 (0%)
CML 4,512 -23.00 (-0.51%)
EMI 1,427 0 (0%)
EXX 21,654 +54.00 (+0.25%)
FBR 5,394 0 (0%)
FFB 2,468 +18.00 (+0.73%)
FTB 671 -2.00 (-0.30%)
HDC 19,119 0 (0%)
HYP 5,588 -17.00 (-0.30%)
IOC 441 0 (0%)
KRO 82,500 0 (0%)
LHC 1,115 +10.00 (+0.90%)
LTE 750 0 (0%)
MPT 2,224 0 (0%)
MRF 116 0 (0%)
OCE 5,555 0 (0%)
RDF 627 +6.00 (+0.97%)
RES 8,354 -31.00 (-0.37%)
SAC 344 0 (0%)
SBPP 9,649 0 (0%)
SHC 2,984 0 (0%)
SNT 39,610 +81.00 (+0.20%)
SUR 4,300 0 (0%)
THA 2,539 0 (0%)
WBO 17,403 -161.00 (-0.92%)
AXX 211 0 (0%)
BAC 0 0 (0%)
BACA 0 0 (0%)
BACB 0 0 (0%)
BACC 0 0 (0%)
BWN 234 0 (0%)
FTA 1,820 0 (0%)
GML 116 0 (0%)
HUG 213 0 (0%)
IVT 3,175 0 (0%)
KP2 65 0 (0%)
MTA 580 0 (0%)
NTU 97 0 (0%)
OCT 1,481 0 (0%)
PBT 684 0 (0%)
SYG 1,687 0 (0%)
VUN 257 0 (0%)
ETF500 60,000 0 (0%)
ETF5IT 3,470 0 (0%)
ETFBND 10,974 0 (0%)
ETFEMA 4,018 0 (0%)
ETFGGB 7,451 0 (0%)
ETFGLD 58,439 0 (0%)
ETFGRE 2,200 0 (0%)
ETFPLD 17,733 0 (0%)
ETFPLT 27,700 0 (0%)
ETFRHO 120,759 0 (0%)
ETFSAP 5,065 0 (0%)
ETFSRI 16,354 0 (0%)
ETFSWX 2,922 0 (0%)
ETFT40 8,767 0 (0%)
ETFUSD 1,636 0 (0%)
ETFWLD 10,755 0 (0%)
GLD 71,407 0 (0%)
NGPLD 24,390 0 (0%)
NGPLT 31,088 0 (0%)
STX40 11,274 0 (0%)
STX500 10,400 0 (0%)
STXCAP 0 0 (0%)
STXCHN 0 0 (0%)
STXDIV 257 0 (0%)
STXEME 0 0 (0%)
STXEMG 6,151 0 (0%)
STXESG 0 0 (0%)
STXFIN 1,703 0 (0%)
STXGBD 0 0 (0%)
STXGOV 936 0 (0%)
STXGVI 7,272 0 (0%)
STXID 0 0 (0%)
STXIFR 0 0 (0%)
STXILB 757 0 (0%)
STXIND 10,263 0 (0%)
STXMMT 0 0 (0%)
STXNDA 0 0 (0%)
STXNDQ 22,291 0 (0%)
STXPRO 0 0 (0%)
STXQUA 771 0 (0%)
STXRAF 2,373 0 (0%)
STXRES 6,687 0 (0%)
STXSHA 0 0 (0%)
STXTRA 0 0 (0%)
STXWDM 9,719 0 (0%)
SYG500 10,570 0 (0%)
SYGCN 0 0 (0%)
SYGEMF 0 0 (0%)
SYGESG 0 0 (0%)
SYGEU 10,077 0 (0%)
SYGJP 1,966 0 (0%)
SYGP 4,791 0 (0%)
SYGT40 6,768 0 (0%)
SYGUK 19,354 0 (0%)
SYGUS 8,976 0 (0%)
SYGWD 7,315 0 (0%)
4AHWP 0 0 (0%)
4ATWK 0 0 (0%)
TFG 6,058
PIK 2,078
BOX 8,553
VOD 15,237
TRU 4,986
MRP 15,201
WHL 5,095
ANG 179,323
CFR 324,021
HAR 30,000
PPH 2,206
APN 14,332
DCP 3,716
HMN 7,326
ABG 22,618
BVT 23,241
GFI 74,643
GLN 12,810
IMP 27,400
PAN 3,469
SHP 28,990
AVI 9,686
DRD 5,005
EQU 1,725
MNP 17,142
MSP 2,099
MTH 10,369
MTM 3,751
NTC 1,703
OMN 9,503
PMR 17,844
PPC 681
QLT 4,116
RBX 5,261
RLO 7,120
SPP 6,210
SSS 1,716
SUI 4,980
TBS 28,381
VKE 2,379
MAR 85
NEO 16
BID 40,597
CLS 26,441
DSY 27,451
GRT 1,626
INL 13,391
INP 13,766
NED 25,777
NPN 89,328
NRP 14,098
OUT 7,090
PRX 79,007
REM 18,765
SBK 30,295
SLM 8,724
SOL 21,426
ADH 4,484
AEL 2,185
AFE 11,559
AFT 3,386
ARI 23,232
ARL 24,100
ATT 1,655
BYI 7,014
CLH 433
CML 4,512
EMI 1,427
EXX 21,654
FBR 5,394
FFB 2,468
FTB 671
HDC 19,119
HYP 5,588
IOC 441
KRO 82,500
LHC 1,115
LTE 750
MPT 2,224
MRF 116
OCE 5,555
RDF 627
RES 8,354
SAC 344
SBPP 9,649
SHC 2,984
SNT 39,610
SUR 4,300
THA 2,539
WBO 17,403
AXX 211
BAC 0
BACA 0
BACB 0
BACC 0
BWN 234
FTA 1,820
GML 116
HUG 213
IVT 3,175
KP2 65
MTA 580
NTU 97
OCT 1,481
PBT 684
SYG 1,687
VUN 257
ETF500 60,000
ETF5IT 3,470
ETFBND 10,974
ETFEMA 4,018
ETFGGB 7,451
ETFGLD 58,439
ETFGRE 2,200
ETFPLD 17,733
ETFPLT 27,700
ETFRHO 120,759
ETFSAP 5,065
ETFSRI 16,354
ETFSWX 2,922
ETFT40 8,767
ETFUSD 1,636
ETFWLD 10,755
GLD 71,407
NGPLD 24,390
NGPLT 31,088
STX40 11,274
STX500 10,400
STXCAP 0
STXCHN 0
STXDIV 257
STXEME 0
STXEMG 6,151
STXESG 0
STXFIN 1,703
STXGBD 0
STXGOV 936
STXGVI 7,272
STXID 0
STXIFR 0
STXILB 757
STXIND 10,263
STXMMT 0
STXNDA 0
STXNDQ 22,291
STXPRO 0
STXQUA 771
STXRAF 2,373
STXRES 6,687
STXSHA 0
STXTRA 0
STXWDM 9,719
SYG500 10,570
SYGCN 0
SYGEMF 0
SYGESG 0
SYGEU 10,077
SYGJP 1,966
SYGP 4,791
SYGT40 6,768
SYGUK 19,354
SYGUS 8,976
SYGWD 7,315
4AHWP 0
4ATWK 0
TFG 6,058
PIK 2,078
BOX 8,553
VOD 15,237
TRU 4,986
MRP 15,201
WHL 5,095
ANG 179,323
CFR 324,021
HAR 30,000
PPH 2,206
APN 14,332
DCP 3,716
HMN 7,326
ABG 22,618
BVT 23,241
GFI 74,643
GLN 12,810
IMP 27,400
PAN 3,469
SHP 28,990
AVI 9,686
DRD 5,005
EQU 1,725
MNP 17,142
MSP 2,099
MTH 10,369
MTM 3,751
NTC 1,703
OMN 9,503
PMR 17,844
PPC 681
QLT 4,116
RBX 5,261
RLO 7,120
SPP 6,210
SSS 1,716
SUI 4,980
TBS 28,381
VKE 2,379
MAR 85
NEO 16
BID 40,597
CLS 26,441
DSY 27,451
GRT 1,626
INL 13,391
INP 13,766
NED 25,777
NPN 89,328
NRP 14,098
OUT 7,090
PRX 79,007
REM 18,765
SBK 30,295
SLM 8,724
SOL 21,426
ADH 4,484
AEL 2,185
AFE 11,559
AFT 3,386
ARI 23,232
ARL 24,100
ATT 1,655
BYI 7,014
CLH 433
CML 4,512
EMI 1,427
EXX 21,654
FBR 5,394
FFB 2,468
FTB 671
HDC 19,119
HYP 5,588
IOC 441
KRO 82,500
LHC 1,115
LTE 750
MPT 2,224
MRF 116
OCE 5,555
RDF 627
RES 8,354
SAC 344
SBPP 9,649
SHC 2,984
SNT 39,610
SUR 4,300
THA 2,539
WBO 17,403
AXX 211
BAC 0
BACA 0
BACB 0
BACC 0
BWN 234
FTA 1,820
GML 116
HUG 213
IVT 3,175
KP2 65
MTA 580
NTU 97
OCT 1,481
PBT 684
SYG 1,687
VUN 257
ETF500 60,000
ETF5IT 3,470
ETFBND 10,974
ETFEMA 4,018
ETFGGB 7,451
ETFGLD 58,439
ETFGRE 2,200
ETFPLD 17,733
ETFPLT 27,700
ETFRHO 120,759
ETFSAP 5,065
ETFSRI 16,354
ETFSWX 2,922
ETFT40 8,767
ETFUSD 1,636
ETFWLD 10,755
GLD 71,407
NGPLD 24,390
NGPLT 31,088
STX40 11,274
STX500 10,400
STXCAP 0
STXCHN 0
STXDIV 257
STXEME 0
STXEMG 6,151
STXESG 0
STXFIN 1,703
STXGBD 0
STXGOV 936
STXGVI 7,272
STXID 0
STXIFR 0
STXILB 757
STXIND 10,263
STXMMT 0
STXNDA 0
STXNDQ 22,291
STXPRO 0
STXQUA 771
STXRAF 2,373
STXRES 6,687
STXSHA 0
STXTRA 0
STXWDM 9,719
SYG500 10,570
SYGCN 0
SYGEMF 0
SYGESG 0
SYGEU 10,077
SYGJP 1,966
SYGP 4,791
SYGT40 6,768
SYGUK 19,354
SYGUS 8,976
SYGWD 7,315
4AHWP 0
4ATWK 0